Tester Kit de Conductividad Premium EC60
$611,000 IVA incluido
Elija la configuración que se ajusta a sus procesos o escribanos para que uno de nuestros asesores le brinde soporte vía WhatsApp.
1 in stock
Conductividad | Rango | 0 to 200.0 µS; 0 to 2000 µS; 0 to 20.00 mS |
Resolución | 0.1/1 µS, 0.01 mS | |
Precisión | ±1% F.S | |
Puntos de Calibración | Automatico 1 a 3 puntos | |
Compensación de Temperatura | Compensación Automatica de Temperatura
0 to 50 ˚C (32 to 122˚F) |
|
TDS | Rango | 0.1 ppm to 10.00 ppt |
Factor TDS | 0.40 to 1.00 | |
Salinidad | Rango | 0 to 10.00 ppt |
Temp. | Rango | 0 to 50˚C (32 to 122˚F) |
Resolución | 0.1˚C | |
Precisión | ±0.5˚C |
Reviews
There are no reviews yet.